Im Rahmen primärstatistischer Vollerhebungen bei F&E durchführenden Einrichtungen und Unternehmen auf der methodischen Basis international gültiger Standards und Richtlinien (Frascati-Manual der OECD) insbesondere Daten über Beschäftigte in F&E, Ausgaben für F&E, die Finanzierung dieser Ausgaben sowie über die Art und Zielrichtung der F&E-Tätigkeiten erhoben.
Die Grundlagen für die jährliche Globalschätzung der Bruttoinlandsausgaben für F&E sind jene im Rahmen der primärstatistischen Erhebungen über F&E gewonnenen detaillierten Strukturdaten sowie die ebenfalls jährlich durchgeführten forschungsrelevanten Analysen und Auswertungen der Budgets des Bundes und der Bundesländer. Die Bruttoinlandsausgaben für F&E, ausgedrückt als Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes, stellen eine Kennzahl von großer politischer Relevanz dar - die so genannte „Forschungsquote".
Die Messung von Innovation im Unternehmenssektor erfolgt im Rahmen von europaweite harmonisierten statistischen Erhebungen (Community Innovation Surveys), gemäß den Definitionen und Richtlinien des Oslo-Handbuches der OECD.
| Bruttoinlandsausgaben für Forschung und experimentelle Entwicklung (F&E) | |||
| 2010 1) | 2011 1) | 2012 1) | |
| Insgesamt (Mio.EUR) | |||
| Finanzierung durch: | |||
| Öffentlicher Sektor | 38,7% | 38,1% | 39,3% |
| Unternehmenssektor | 44,7% | 45,5% | 44,6% |
| Ausland | 16,1% | 15,9% | 15,6% |
| Privater gemeinnütziger Sektor | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
| Beschäftigte in Forschung und experimenteller Entwicklung (F&E) 2) | |||
| 2006 | 2007 | 2009 | |
| Insgesamt (Vollzeitäquivalente) | |||
| Hochschulsektor | 25,7% | 25,6% | 26,7% |
| Unternehmenssektor | 69,1% | 69,4% | 67,9% |
| Innovationen im Unternehmenssektor 3) | |||
| 2002 | 2004 | 2006 | |
| Anteil der Unternehmen mit Produktinnovationen | 38% | 36% | 31% |
| Anteil der Umsätze mit Produktinnovationen | 11% | 14% | 11% |
| Anteil der Unternehmen mit Prozessinnovationen | 40% | 39% | 32% |
| 1) F&E-Globalschätzung 2012 (Stand: April 2012), 2) Erhebungsergebnisse, 3) Erhebungsergebnisse | |||
Vorläufig werden nur unentgeltlich verfügbare Daten angeboten, weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Datenbank!